| 地区 | CPU | 内存 | 显卡 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 16核 | 64 | 集成 |
| 显存 | 存储 | 带宽 | 架构 |
| 默认 | 480G | 200m | Linux |
| 场景 | 联系 | ||
| 中小型企业级应用 | 4008013260 | ||
| 其他参数 | |||
| 轻量化 融合计算、存储、网络等常用基础云服务,简化云服务器和应用系统的创建,并提供简单易用的控制台和OpenAPI 贴近应用 提供常用的热门镜像预装,包含运维面板、建站、游戏面板、AI应用等 账单确定性强 打包计算、存储、网络套餐式售卖,仅提供包年包月的付费方式 可进化 可以持续获得市场主流高性价比资源,无缝对接阿里云完整云上生态 | |||
适用场景
中小型企业级应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群、游戏服务器、数据分析和计算等对计算性能有强保障诉求的企业级场景
特点
版权声明:本平台仅提供信息存储空间服务,用户发布内容不代表本站观点,交易风险自担;侵权违法内容请立即举报(邮箱:37996619@qq.com),本站接通知后先行屏蔽,责任由发布者承担。