| 地区 | CPU | 内存 | 显卡 |
|---|---|---|---|
| 广东 | 双路英特尔处理器 | 128GB | 英伟达专业图形计算卡 |
| 显存 | 存储 | 带宽 | 架构 |
| 12G | 2TB | 25G双端口*1 | N8N |
| 场景 | 联系 | ||
| AI智能体 | 18929530906 | ||
| 其他参数 | |||
| DeepSeek-R1 32B~1.5B 根据使用场景及并发量对应微调 AI办公助手、问答等 企业私有知识库(RAG) 支持20+用户 | |||
GPU
内存
存储
电源
双路英特尔处理器
英伟达专业图形计算卡
128GB
2TB PCle*Gen4 X 4 NVMe M.2
1250W
版权声明:本平台仅提供信息存储空间服务,用户发布内容不代表本站观点,交易风险自担;侵权违法内容请立即举报(邮箱:37996619@qq.com),本站接通知后先行屏蔽,责任由发布者承担。